2013 оны ТОП 150 аж ахуйн нэгжтэй танилцана уу
Монгол улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ-аас хамтран жил бүр зохион байгуулдаг “ТОП-150” шалгаруулалт нь улс орны эдийн засаг, бизнесийн хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулж буй манай томоохон /ТОП/ аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжин урамшуулах, олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилготой билээ.
ТОП 150 шалгаруулалтыг дараах үзүүлэлтүүдийн дагуу явуулдаг. Үүнд:
Д/д | Шалгуур үзүүлэлт | Нийт оноонд эзлэх хувь |
---|---|---|
1 | Тухайн жилийн борлуулалтын нийт хэмжээ | 10.0 % |
2 | Тухайн жилд төлсөн татварын нийт хэмжээ | 15.0 % |
3 | Нийт ажиллагсадын тоо, үүнээс тухайн жилд шинээр бий болгосон ажлын байрны тоо | 15.0 % |
4 | Компаний нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийсэн ажил, үр дүн | 25.0 % |
5 | Авилгын эсрэг хийсэн ажил, санал санаачлага, үр дүн | 10.0 % |
6 | Инноваци, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр хийсэн ажил, санал санаачлага, үр дүн | 15.0 % |
7 | Санхүүгийн үзүүлэлт, харьцаанууд | 10.0 % |
Дүн | 100.0 % |
2013 ОНЫ ТОП 150 АЖ АХУЙН НЭГЖТЭЙ ТАНИЛЦАНА УУ
1 | Эрдэнэт үйлдвэр ХХК | 51 | Монроуд ХХК | 101 | Өег ХХК |
2 | М Си Эс групп | 52 | Туушин ХХК | 102 | Сансар кабель ХХК |
3 | Петровис ХХК | 53 | Цаст импекс ХХК | 103 | Мастер пропертис ХХК |
4 | Энержи Ресурс ХХК | 54 | Нэкст электроникс ХХК | 104 | Космо трейд ХХК |
5 | Номин холдинг ХХК | 55 | Бридж групп | 105 | Ган хийц ХХК |
6 | Оюу толгой ХХК | 56 | Материал импекс ХК | 106 | Тулга импорт ХХК |
7 | АПУ ХК | 57 | Алтай холдинг ХХК | 107 | Огоот ХХК |
8 | Монголын алт МАК ХХК | 58 | Ж-Мобайл ХХК | 108 | Замайн сервисиз ХХК |
9 | Вагнер ази групп | 59 | UFC групп | 109 | Балтика монголия ХХК |
10 | Моннис групп ХХК | 60 | Мера ХХК | 110 | Хатансүлжээ ХХК |
11 | Магнай трейд ХХК | 61 | Монголэмимпекс концерн | 111 | Агромаштех ХХК |
12 | Мобиком корпораци ХХК | 62 | М Ти Эс ХХК | 112 | Дархан хүнс ХК |
13 | Бэрэн групп | 63 | Боса холдинг ХХК | 113 | Шимт газар ХХК |
14 | Таван толгой ХК | 64 | Очир төв ХХК | 114 | Мишээл групп ХХК |
15 | Таванбогд групп | 65 | ТБД Андууд ХХК | 115 | Комит сервис ХХК |
16 | Витафит групп | 66 | Дархан-Сэлэнгийн ЦТС ТӨХК | 116 | Геологийн төв лаборатори |
17 | Бороо гоулд ХХК | 67 | Техник импорт ХК | 117 | Да хүрээ трейд ХХК |
18 | Содмонгол групп ХХК | 68 | Грийн сити ХХК | 118 | Хоум плаза ХХК |
19 | Хурд групп | 69 | Улаанбаатар дулааны сүлжээ ХК | 119 | Интерактив Ай Би Ай ХХК |
20 | Монгол тамхи со ХХК | 70 | Эрдэнэтийн ЦДС ТӨХК | 120 | Хаан хүнс ХХК |
21 | Тавантолгой транс ХХК | 71 | Өгөөж чихэр боов ХХК | 121 | Анандын зам ХХК |
22 | БСБ сервис ХХК | 72 | Глобал бридж ХХК | 122 | Монгол алтан тос ХХК |
23 | Макс групп | 73 | ЦДҮС ТӨХК | 123 | Лоудстоуне могул ХХК |
24 | Нүүдэлчин групп | 74 | Аи Ти Зон ХХК | 124 | Монложистик ворлдвайд ХХК |
25 | Бишрэлт групп | 75 | Сээкл ХХК | 125 | Монтрак групп ХХК |
26 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр | 76 | Юнигаз ХХК | 126 | Хатансүйх импекс ХХК |
27 | Очир ундраа групп | 77 | Гацуурт ХХК | 127 | Сэрүүнсэлбэ ХХК |
28 | Монос групп | 78 | Дарханы ДЦС ТӨХК | 128 | Энсада холдинг ХХК |
29 | Наран групп | 79 | Ай Си Ай Си ХХК | 129 | ЭБЦТС ТӨХК |
30 | Скайтел ХХК | 80 | Хасу мегават ХХК | 130 | Цэцэг зочид буудал ХХК |
31 | Mонголиан Стар Мелшерс ХХК | 81 | Мөнхийн үсэг групп | 131 | Нэгдэлч ХХК |
32 | Бимекс холдинг ХХК | 82 | Тэнүүн огоо ХХК | 132 | Медимпекс Интернэйшнл ХХК |
33 | Цайрт минерал ХХК | 83 | Шарын гол ХК | 133 | Сантис боловсролын төв |
34 | Улаанбаатар менежмент ХХК | 84 | Арж капитал ХХК | 134 | Би Ди Сек ХХК |
35 | Хера холдинг ХХК | 85 | Ази фарм ХХК | 135 | Илч түлш ХХК |
36 | Жем интернэйшнл ХХК | 86 | Ремикон ХХК | 136 | Монгол маркет ХХК |
37 | Нью прогресс групп | 87 | Монгол экспресс ХХК | 137 | Их эзэн Чингис групп ХХК |
38 | М-Ойл групп ХХК | 88 | Гангар инвест ХХК | 138 | Эй Си Дабльютранс ХХК |
39 | Говь ХК | 89 | Касс таун ХХК | 139 | Хустайн хишиг ХХК |
40 | Оюуны ундраа групп | 90 | Намир групп | 140 | Цомбо ХХК |
41 | Ханбогд кашемир ХХК | 91 | М Кей Ай ХХК | 141 | Си Ай Ти ХХК |
42 | Эрдэнэс тавантолгой ХК | 92 | Геомандал ХХК | 142 | Шижир далайн шим ХХК |
43 | Алтанжолоо групп | 93 | Энержи интернэйшнл ХХК | 143 | Бласт автомотив ХХК |
44 | Орифлейм ХХК | 94 | Ай энд Эр монголия ХХК | 144 | Металл индустриал ХХК |
45 | Тэсо ХХК | 95 | МЭЗ ХХК | 145 | Монолаб ХХК |
46 | Монполимет ХХК | 96 | Хөрс автосервис ХХК | 146 | Тулгатехник ХХК |
47 | Цахиур ХХК | 97 | Одкон холдинг ХХК | 147 | Нишин илч ХХК |
48 | Волтам ХХК | 98 | Алтай трест ХХК | 148 | Хөх монгол принтинг ХХК |
49 | Эрдэнэт хивс ХХК | 99 | Дарханы дулааны сүлжээ ТӨХК | 149 | Өег ХХК |
50 | Бласт ХХК | 100 | Альянс тех ХХК | 150 | Малчин ХХК |
БАНК, ДААТГАЛЫН КОМПАНИУДААС
ТОП ТАВАН БАНК | ТОП ТАВАН ДААТГАЛ | ||
---|---|---|---|
1 | ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК | 1 | МОНГОЛ ДААТГАЛ |
2 | ХААН БАНК | 2 | БОДЬ ДААТГАЛ |
3 | ГОЛОМТ БАНК | 3 | АРД ДААТГАЛ |
4 | ХАС БАНК | 4 | ТЭНГЭР ДААТГАЛ |
5 | ТӨРИЙН БАНК | 5 | МИГ ДААТГАЛ |
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
1 | БИД ББСБ | 6 | НЬЮ ФОНД ББСБ |
2 | НЭТ КАПИТАЛ ББСБ | 7 | АБТС ББСБ |
3 | ТРАНСКАПИТАЛ ББСБ | 8 | ГАЗАР ПАРТНЕРС ББСБ |
4 | МОНГОЛЫН САНХҮҮГИЙН ГРУПП ББСБ | 9 | ОЧИР- УНДРАА ОМЗ ББСБ |
5 | ГАЗАР КАПИТАЛ ББСБ | 10 | ВИШНФАНД ББСБ |
МҮХАҮТанхим